Σφαίρα με φλάντζα Ss
2. Επιθεώρηση και δοκιμή σύμφωνα με το JIS B2003
3. Πρόσωπο με πρόσωπο σύμφωνα με το Β2002 10Κ Έντυπο 6
4. Φλάντζες σύμφωνα με το B2212 10K
Περιγραφή προϊόντος
Είδος: | ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΠΑΛΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ JIS |
Υλικό: | SS 316/SS 304 |
Προσδιορισμός: | 1/2"-12" |
Τύπος: | ΜΠΑΛΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΦΛΑΝΤΖΑ |
Σύνδεση: | ΦΛΑΝΤΖΑ |
Δομή: | ΜΠΑΛΑ |
Συσκευασία: | πρότυπο εξαγωγής |
Μάρκα: | zhongtou/ZT |
Τιμή: | Ανάλογα με την ποσότητα |
Πρωτότυπο: | Zhe Jiang, Κίνα |
Ορος πληρωμής: | TT, LC |
Ημερομηνία παράδοσης: | Σύμφωνα με την ποσότητα παραγγελίας, σε απόθεμα εντός επτά ημερών, η εξάντληση διαρκεί 30-60 ημέρες |
Εγγύηση: | 1 χρόνος |
Όροι πώλησης: | FOB ΣΤΟ NINGBO O SHANGHAI |
Πρότυπα προϊόντων
1. Βασικός σχεδιασμός και κατασκευή σύμφωνα με το B2002
2. Επιθεώρηση και δοκιμή σύμφωνα με το JIS B2003
3. Πρόσωπο με πρόσωπο σύμφωνα με το Β2002 10Κ Έντυπο 6
4. Φλάντζες σύμφωνα με το B2212 10K
Τεχνικές προδιαγραφές

NPS | DN | L | D1 | D2 | D3 | D4 | N-ØB | C | F |
1/2" | 15 | 108 | 15 | 51 | 70 | 95 | 4-Ø15 | 12 | 1 |
3/4" | 20 | 117 | 20 | 56 | 75 | 100 | 4-Ø15 | 14 | 1 |
1" | 25 | 127 | 25 | 67 | 90 | 125 | 4-Ø19 | 14 | 1 |
11/4" | 32 | 140 | 32 | 76 | 100 | 135 | 4-Ø19 | 16 | 2 |
11/2" | 40 | 165 | 38 | 81 | 105 | 140 | 4-Ø19 | 16 | 2 |
2" | 50 | 178 | 50 | 96 | 120 | 155 | 4-Ø19 | 16 | 2 |
21/2" | 65 | 190 | 65 | 116 | 140 | 175 | 4-Ø19 | 18 | 2 |
3" | 80 | 203 | 80 | 126 | 150 | 185 | 8-Ø19 | 18 | 2 |
4" | 100 | 229 | 100 | 151 | 175 | 210 | 8-Ø19 | 18 | 2 |
5" | 125 | 356 | 125 | 182 | 210 | 250 | 8-Ø23 | 20 | 2 |
6" | 150 | 394 | 150 | 212 | 240 | 280 | 8-Ø23 | 22 | 2 |
8" | 200 | 457 | 200 | 262 | 290 | 330 | 12-Ø23 | 22 | 2 |
10" | 250 | 533 | 250 | 325 | 355 | 400 | 12-Ø25 | 24 | 2 |
12" | 300 | 610 | 300 | 370 | 400 | 445 | 16-Ø25 | 24 | 2 |
Κατάλογος Υλικών
ΟΧΙ. | ΜΕΡΟΣ | ΥΛΙΚΟ |
1 | Σώμα | SCS13/SCS14 |
2 | Μπάλα | SS 316/SS 304 |
3 | Ροδέλα | PTFE |
4 | Μπουλόνι | SS 304 |
5 | Καπάκι | SCS13/SCS14 |
6 | Τσιμούχα | PTFE |
7 | Στέλεχος | SS 316/SS 304 |
8 | ώθηση wsher | PTFE |
9 | O-ring | PTFE |
10 | Συσκευασία στελέχους | PTFE |
11 | Αδένας | SCS13/SCS14 |
12 | Πώμα | SS 304 |
13 | Πλάκα κλειδώματος | SS 304 |
14 | Λαβή | SS 201 |
Πίεση δοκιμής
Δοκιμή κελύφους: 3.0 MPa
Δοκιμή σφράγισης: 2,2 MPa
Δοκιμή αέρα: 0,6 MPa
Κατάλληλη θερμοκρασία: -29 ~ 180 μοίρες
Η υπηρεσία μας
Παρέχουμε τεχνικό σχεδιασμό και λύσεις.
Δωρεάν επισκέψεις και παρουσιάσεις των φυτών μας.
Παρέχουμε σχεδιασμό και επικύρωση διαδικασίας δωρεάν.
Αφιερωμένο προσωπικό για την παρακολούθηση όλων των παραγγελιών και την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών.
Όλα τα αιτήματα μετά την πώληση θα απαντηθούν εντός 48 ωρών.
Δημοφιλείς Ετικέτες: ss φλαντζωτή σφαιρική βαλβίδα, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, τιμή, έκπτωση, προσφορά
Αποστολή ερώτησής

